Bestes Spiel in Deutsch

 
 
  1. KEIST, 69:60, 27.11.2008
  2. MISCH, 68:74, 01.08.2008
  3. TASSE, 67:58, 03.09.2008
  4. RASEN, 66:59, 06.01.2009
  5. LUTTE, 66:60, 09.12.2010
  6. KLATZ, 65:60, 31.07.2014
  7. ZICHT, 65:59, 06.08.2014
  8. RIEGE, 64:60, 08.08.2014
  9. MOEGE, 64:59, 12.08.2014
  10. SENGS, 63:76, 03.08.2008
  11. OLMIG, 63:73, 08.08.2008
  12. AGRAM, 63:70, 23.07.2012
  13. BUTTE, 62:59, 04.12.2009
  14. RIESE, 62:60, 05.09.2009
  15. EBBEN, 62:60, 06.08.2014
  16. ERZIG, 62:59, 01.08.2008
  17. GEHEI, 61:60, 07.10.2009
  18. BECKE, 61:60, 27.11.2009
  19. DINGS, 61:59, 05.08.2014
  20. LOBER, 61:59, 22.10.2009
  21. BRONN, 61:70, 22.10.2009
  22. FACHS, 61:59, 28.07.2014
  23. AECHT, 61:59, 25.07.2014
  24. OMMER, 60:56, 26.08.2009
  25. FEIME, 60:58, 01.08.2008
  26. KNAPP, 60:60, 06.10.2009
  27. AFFEN, 60:70, 14.09.2008
  28. GLUME, 60:59, 30.07.2014
  29. SIMSE, 60:60, 29.07.2014
  30. LEUEN, 60:58, 30.07.2008
  31. KLIFF, 60:59, 01.09.2009
  32. RIEGE, 59:60, 27.11.2009
  33. BRECH, 59:59, 09.11.2009
  34. SUFFE, 59:57, 28.08.2009
  35. RAMPE, 59:59, 05.12.2009
  36. KLAPS, 59:59, 30.07.2008
  37. DINGS, 59:58, 28.07.2014
  38. PUSTE, 59:60, 07.08.2014
  39. ZASET, 58:69, 02.08.2008
  40. DITTE, 58:60, 17.10.2009
  41. HEXER, 58:59, 22.01.2015
  42. BUSEN, 58:59, 22.07.2009
  43. SACHS, 58:59, 25.07.2014
  44. KRATZ, 58:59, 25.07.2014
  45. SOWER, 57:68, 03.11.2013
  46. WIENZ, 57:60, 19.01.2010
  47. WIPPS, 57:52, 06.09.2013
  48. ZASEN, 56:60, 09.02.2009
  49. BINDE, 56:59, 04.12.2009
  50. ODMEN, 56:60, 03.08.2014
 

© 2008 10words.com Powered by